Venta de Compresores Optima 2000
Venta de Compresores (30 - 45 kW)
Compresores de paletas rotativas con inversor.
Para garantizar el máximo ahorro de energía, los compresores de la serie OPTIMA de Mattei de velocidad variable, pueden igualar su funcionamiento para adaptarse al perfil de carga requerida por el sistema de aire comprimido.
El inversor ajusta la velocidad de giro del motor, adaptando el aire suministrado por el compresor a la demanda real. OPTIMA puede ahorrar hasta un 35% de la los costos de operación anuales.
Todos los modelos están equipados con refrigerador final de aire, control de microprocesador, sistema de protección MaestroXS y relleno de aceite sintético (Mattei Rotoroil 8000 F2).
La serie OPTIMA 2000 está disponible en 3 presentaciones:
OPTIMA: Versión silenciada con inversor
PLUS: Versión con secador y refrigerante integrado
R: Versión con sistema de recuperación de energía
W: Versión de enfriamiento de agua
Especificaciones
| MODELO | POTENCIA | PRESIÓN | VOLUMEN | VOLTAJE | NIVEL DE RUIDO | DIMENSIONES (mm) | PESO | ||
| kW | bar | m3/min | V/F | dB(A)m1 | largo | ancho | alto | kg | |
| OPTIMA 30 | 30 | 7÷10 | 2,515÷5,342 | 400-460/50-60/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 820 |
| OPTIMA 45 | 45 | 7÷10 | 3,768÷8,002 | 400-460/50-60/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 940 |
| OPTIMA 30 R | 30 | 7÷10 | 2,515÷5,342 | 400-460/50-60/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 840 |
| OPTIMA 45 R | 45 | 7÷10 | 3,768÷8,002 | 400-460/50-60/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 960 |
| OPTIMA 30 W | 30 | 7÷10 | 2,515÷5,342 | 400-460/50-60/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 840 |
| OPTIMA 45 W | 45 | 7÷10 | 3,768÷8,002 | 400-460/50-60/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 960 |
Galería de Imágenes
http://asistenciamattei.cl/site/index.php/es/venta-de-compresores/item/371-venta-de-compresores-optima-2000#sigProId4babb54901

