Venta de Compresores Classic 500
Venta de Compresores (4 - 5.5 - 7.5 - 11 kW)
Compresores rotativos de paletas industriales.
Están disponibles en diferentes versiones, en base y en receptor.
Todos los modelos están equipados con enfriador de aire, drenaje de condensado automática y el kit de separación (disponible en versión ERCS), sistema de control y protección Maestro XB, llenado de aceite sintético (Mattei Rotoroil 8000 F2).
La serie Classic 500 está disponible en 2 presentaciones:
ERC: Versión montada en base
ERCS: Versión en receptor (270 litros)
Especificaciones
| MODELO | POTENCIA | PRESIÓN | VOLUMEN | VOLTAJE | DEPÓSITO DE AIRE | NIVEL DE RUIDO | DIMENSIONES (mm) | PESO | ||
| kW | bar | m3/min | V/F | L | dB(A)m1 | largo | ancho | alto | kg | |
| ERC 4 L | 4 | 8 | 0,7 | 400/3 | - | 71 | 1140 | 600 | 700 | 130 |
| ERC 4 H | 4 | 10 | 0,53 | 400/3 | - | 71 | 1140 | 600 | 700 | 130 |
| ERC 4 HH | 4 | 13 | 0,49 | 400/3 | - | 71 | 1140 | 600 | 700 | 130 |
| ERC 5 L | 5,5 | 8 | 0,89 | 400/3 | - | 71 | 1140 | 600 | 700 | 130 |
| ERC 5 H | 5,5 | 10 | 0,76 | 400/3 | - | 71 | 1140 | 600 | 70 | 130 |
| ERC 5 HH | 5,5 | 13 | 0,57 | 400/3 | - | 71 | 1140 | 600 | 700 | 130 |
| ERC 7 L | 7,5 | 8 | 1,38 | 400/3 | - | 75 | 1460 | 660 | 740 | 240 |
| ERC 7 H | 7,5 | 10 | 1,15 | 400/3 | - | 75 | 1460 | 660 | 740 | 240 |
| ERC 7 HH | 7,5 | 13 | 0,96 | 400/3 | - | 75 | 1460 | 660 | 740 | 240 |
| ERC 11 L | 11 | 8 | 1,97 | 400/3 | - | 75 | 1460 | 660 | 740 | 265 |
| ERC 11 H | 11 | 10 | 1,7 | 400/3 | - | 75 | 1460 | 660 | 740 | 265 |
| ERC 11 HH | 11 | 13 | 1,35 | 400/3 | - | 75 | 1460 | 660 | 740 | 265 |
| ERCS 4 L | 4 | 8 | 0,7 | 400/3 | 270 | 71 | 1480 | 670 | 1240 | 200 |
| ERCS 4 H | 4 | 10 | 0,53 | 400/3 | 270 | 71 | 1480 | 670 | 1240 | 200 |
| ERCS 4 HH | 4 | 13 | 0,49 | 400/3 | 270 | 71 | 1480 | 670 | 1240 | 220 |
| ERCS 5 L | 5,5 | 8 | 0.89 | 400/3 | 270 | 71 | 1480 | 670 | 1240 | 200 |
| ERCS 5 H | 5,5 | 10 | 0,76 | 400/3 | 270 | 71 | 1480 | 670 | 1240 | 200 |
| ERCS 5 HH | 5,5 | 13 | 0,57 | 400/3 | 270 | 71 | 1480 | 670 | 1240 | 220 |
| ERCS 7 L | 7,5 | 8 | 1,38 | 400/3 | 270 | 75 | 1530 | 730 | 1270 | 310 |
| ERCS 7 H | 7,5 | 10 | 1,15 | 400/3 | 270 | 75 | 1530 | 730 | 1270 | 310 |
| ERCS 7 HH | 7,5 | 13 | 0,96 | 400/3 | 270 | 75 | 1530 | 730 | 1270 | 330 |
| ERCS 11 L | 11 | 8 | 1,97 | 400/3 | 270 | 75 | 1530 | 730 | 1270 | 335 |
| ERCS 11 H | 11 | 10 | 1,7 | 400/3 | 270 | 75 | 1530 | 730 | 1270 | 335 |
| ERCS 11 HH | 11 | 13 | 1,35 | 400/3 | 270 | 75 | 1530 | 730 | 1270 | 355 |
Galería de Imágenes
View the embedded image gallery online at:
http://asistenciamattei.cl/site/index.php/es/venta-de-compresores/item/364-venta-de-compresores-classic-500#sigProId402a34a729
http://asistenciamattei.cl/site/index.php/es/venta-de-compresores/item/364-venta-de-compresores-classic-500#sigProId402a34a729

