Arriendo de Compresores Classic 2000
Arriendo de Compresores Classic 2000 (30 - 37 - 45 - 55 kW)
Compresores rotativos de paletas industriales.
Todos los modelos están equipados con enfriador de aire, drenaje de condensado automático y kit separador MaestroXS, control de microprocesador y sistema de protección y llenado de aceite sintético (Mattei Rotoroil 8000 F2).
La serie Classic 2000 está disponible en dos diseños:
ERC: Versión montada en base
R: Versión montada en base con sistema de recuperación de energía
Especificaciones
| MODELO | POTENCIA | PRESIÓN | VOLUMEN | VOLTAJE | NIVEL DE RUIDO | DIMENSIONES (mm) | PESO | ||
| kW | bar | m3/min | V/F | dB(A)m1 | largo | ancho | alto | kg | |
| ERC 30 L | 30 | 8 | 5,62 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 650 |
| ERC 30 H | 37600 | 10 | 4,67 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 650 |
| ERC 30 HH | 30 | 13 | 3,67 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 650 |
| ERC 37 L | 37670 | 8 | 6,8 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 725 |
| ERC 37 H | 37 | 10 | 5,65 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 725 |
| ERC 37 HH | 37 | 13 | 4,8 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 725 |
| ERC 45 L | 45 | 8 | 8,28 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 755 |
| ERC 45 H | 45 | 10 | 7 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 755 |
| ERC 45 HH | 45 | 13 | 5,85 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 755 |
| ERC 55 H | 55 | 10 | 8,9 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 760 |
| ERC 55 HH | 55 | 13 | 7,1 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 760 |
| ERC 30 LR | 30 | 8 | 5,62 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 670 |
| ERC 30 HR | 30 | 10 | 4,67 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 670 |
| ERC 30 HHR | 30 | 13 | 3,67 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 670 |
| ERC 37 LR | 37 | 8 | 6,8 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 745 |
| ERC 37 HR | 37 | 10 | 5,65 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 745 |
| ERC 37 HHR | 37 | 13 | 4,8 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 745 |
| ERC 45 LR | 45 | 8 | 8,28 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 775 |
| ERC 45 HR | 45 | 10 | 7 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 775 |
| ERC 45 HHR | 45 | 13 | 5,85 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 775 |
| ERC 55 HR | 55 | 10 | 8,9 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 780 |
| ERC 55 HHR | 55 | 13 | 7,1 | 400/3 | 84 | 1620 | 770 | 1320 | 780 |
Galería de Imágenes
View the embedded image gallery online at:
http://asistenciamattei.cl/site/index.php/es/arriendo-de-compresores/item/383-arriendo-de-compresores-classic-2000#sigProId36c9cf783d
http://asistenciamattei.cl/site/index.php/es/arriendo-de-compresores/item/383-arriendo-de-compresores-classic-2000#sigProId36c9cf783d

