Arriendo de Compresores Air Centre 500
Arriendo de Compresores (4 - 5.5 - 7.5 - 11 - 15 kW)
Compresores rotativos de paletas industriales.
Los compresores de la serie AC500 están disponibles en diferentes versiones: montada en base, en receptor, con secador integrado y con sistema de recuperación de energía.
Todos los modelos están equipados con enfriador de aire y llenado de aceite sintético (Mattei Rotoroil 8000 F2).
Los modelos de 4 y 5,5 kW están equipados con control de microprocesador y sistema de protección MicroC. Los modelos de 7,5 a 11 y 15 kW están equipados con control por microprocesador y sistema de protección MaestroXS.
La serie Air Centre 500 está disponible en 3 presentaciones:
AC: Versión silenciada
ACS: Versión silenciada en receptor (270 litros)
PLUS: Versión con secador y refrigerante integrado.
Especificaciones
| MODELO | POTENCIA | PRESIÓN | VOLUMEN | VOLTAJE | DEPÓSITO DE AIRE | NIVEL DE RUIDO | DIMENSIONES (mm) | PESO | ||
| kW | bar | m3/min | V/F | L | dB(A)m1 | largo | ancho | alto | kg | |
| AC 4 L | 4 | 8 | 0,7 | 400/3 | - | 65 | 1010 | 540 | 830 | 145 |
| AC 4 H | 4 | 10 | 0,53 | 400/3 | - | 65 | 1010 | 540 | 830 | 145 |
| AC 4 HH | 4 | 13 | 0,49 | 400/3 | - | 65 | 1010 | 540 | 830 | 145 |
| AC 5 L | 5,5 | 8 | 0,89 | 400/3 | - | 65 | 1010 | 540 | 830 | 150 |
| AC 5 H | 5,5 | 10 | 0,76 | 400/3 | - | 65 | 1010 | 540 | 830 | 150 |
| AC 5 HH | 5,5 | 13 | 0,57 | 400/3 | - | 65 | 1010 | 540 | 830 | 150 |
| AC 7 L | 7,5 | 8 | 1,38 | 400/3 | - | 65 | 1250 | 610 | 1040 | 220 |
| AC 7 H | 7,5 | 10 | 1,15 | 400/3 | - | 65 | 1250 | 610 | 1040 | 220 |
| AC 7 HH | 7,5 | 13 | 0,96 | 400/3 | - | 65 | 1250 | 610 | 1040 | 220 |
| AC 11 L | 11 | 8 | 1,97 | 400/3 | - | 65 | 1250 | 610 | 1040 | 240 |
| AC 11 H | 11 | 10 | 1,7 | 400/3 | - | 65 | 1250 | 610 | 1040 | 240 |
| AC 11 HH | 11 | 13 | 1,35 | 400/3 | - | 65 | 1250 | 610 | 1040 | 240 |
| AC 15s H | 15 | 10 | 1,95 | 400/3 | - | 65 | 1250 | 610 | 1040 | 260 |
| AC 15s HH | 15 | 13 | 1,87 | 400/3 | - | 65 | 1250 | 610 | 1040 | 260 |
| ACS 4 L | 4 | 8 | 0,7 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 630 | 1350 | 195 |
| ACS 4 H | 4 | 10 | 0,53 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 630 | 1350 | 195 |
| ACS 4 HH | 4 | 13 | 0,49 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 630 | 1350 | 195 |
| ACS 5 L | 5,5 | 8 | 0,89 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 630 | 1350 | 200 |
| ACS 5 H | 5,5 | 10 | 0,76 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 630 | 1350 | 200 |
| ACS 5 HH | 5,5 | 13 | 0,57 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 630 | 1350 | 200 |
| ACS 7 L | 7,5 | 8 | 1,38 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 750 | 1540 | 310 |
| ACS 7 H | 7,5 | 10 | 1,15 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 750 | 1540 | 310 |
| ACS 7 HH | 7,5 | 13 | 0,96 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 750 | 1540 | 310 |
| ACS 11 L | 11 | 8 | 1,97 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 750 | 1540 | 330 |
| ACS 11 H | 11 | 10 | 1,7 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 750 | 1540 | 330 |
| ACS 11 HH | 11 | 13 | 1,35 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 750 | 1540 | 330 |
| ACS 15s H | 15 | 10 | 1,95 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 750 | 1540 | 350 |
| ACS 15s HH | 15 | 13 | 1,83 | 400/3 | 270 | 65 | 1530 | 750 | 1540 | 350 |
Galería de Imágenes
View the embedded image gallery online at:
http://asistenciamattei.cl/site/index.php/es/arriendo-de-compresores/item/382-arriendo-de-compresores-air-centre-500#sigProIdf0d1f7394d
http://asistenciamattei.cl/site/index.php/es/arriendo-de-compresores/item/382-arriendo-de-compresores-air-centre-500#sigProIdf0d1f7394d

