Arriendo de Compresores Air Centre 1000
Arriendo de Compresores (15 - 18.5 - 22 - 30 kW)
Compresores rotativos de paletas industriales.
Todos los modelos están equipados con enfriador de aire, control de microprocesador, sistema de protección MaestroXS y relleno de aceite sintético (Mattei Rotoroil 8000 F2).
Centro de Aire 1000 Series está disponible en 3 presentaciones:
AC: Versión silenciada
PLUS: Versión con secador y refrigerante integrado
R: Versión con sistema de recuperación de energía
Especificaciones
| MODELO | POTENCIA | PRESIÓN | VOLUMEN | VOLTAJE | NIVEL DE RUIDO | DIMENSIONES (mm) | PESO | ||
| kW | bar | m3/min | V/F | dB(A)m1 | largo | ancho | alto | kg | |
| AC 15 L | 15 | 8 | 2,7 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 460 |
| AC 15 H | 15 | 10 | 2,2 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 460 |
| AC 15 HH | 15 | 13 | 1,87 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 460 |
| AC 18 L | 18,5 | 8 | 3,28 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 460 |
| AC 18 H | 18,5 | 10 | 2,64 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 460 |
| AC 18 HH | 18,5 | 13 | 2,26 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 460 |
| AC 22 L | 22 | 8 | 3,75 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 465 |
| AC 22 H | 22 | 10 | 3,2 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 465 |
| AC 22 HH | 22 | 13 | 2,57 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 465 |
| AC 30s H | 30 | 10 | 4,19 | 400/3 | 68 | 1500 | 800 | 1200 | 515 |
| AC 30 s HH | 30 | 13 | 3,55 | 400/3 | 68 | 1500 | 800 | 1200 | 515 |
| AC 15 LR | 15 | 8 | 2,7 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 470 |
| AC 15 HR | 15 | 10 | 2,2 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 470 |
| AC 15 HHR | 15 | 13 | 1,87 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 470 |
| AC 18 LR | 18,5 | 8 | 3,28 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 470 |
| AC 18 HR | 18,5 | 10 | 2,64 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 470 |
| AC 18 HHR | 18,5 | 13 | 2,26 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 470 |
| AC 22 LR | 22 | 8 | 3,75 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 475 |
| AC 22 HR | 22 | 10 | 3,2 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 475 |
| AC 22 HHR | 22 | 13 | 2,57 | 400/3 | 67 | 1500 | 800 | 1200 | 475 |
| AC 30s HR | 30 | 10 | 4,19 | 400/3 | 68 | 1500 | 800 | 1200 | 525 |
| AC 30s HHR | 30 | 13 | 3,55 | 400/3 | 68 | 1500 | 800 | 1200 | 525 |
Galería de Imágenes
View the embedded image gallery online at:
http://asistenciamattei.cl/site/index.php/es/arriendo-de-compresores/item/381-arriendo-de-compresores-air-centre-1000#sigProId1b9a2a09b6
http://asistenciamattei.cl/site/index.php/es/arriendo-de-compresores/item/381-arriendo-de-compresores-air-centre-1000#sigProId1b9a2a09b6

