Arriendo de Compresores Air Centre 2000
Arriendo de Compresores (30 - 37 - 45 - 55 kW)
Compresores rotativos de paletas industriales.
Todos los modelos están equipados con enfriador de aire, control de microprocesador, sistema de protección MaestroXS y relleno de aceite sintético (Mattei Rotoroil 8000 F2).
La serie Air Centre 2000 está disponible en diferentes diseños:
AC: Versión silenciada
PLUS: Versión con secador y refrigerante integrado
R: Versión con sistema de recuperación de energía
W: Versión de enfriamiento de agua
Especificaciones
| MODELO | POTENCIA | PRESIÓN | VOLUMEN | VOLTAJE | NIVEL DE RUIDO | DIMENSIONES (mm) | PESO | ||
| kW | bar | m3/min | V/F | dB(A)m1 | largo | ancho | alto | kg | |
| AC 30 L | 30 | 8 | 5,62 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 800 |
| AC 30 H | 30 | 10 | 4,67 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 800 |
| AC 30 HH | 30 | 13 | 3,67 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 800 |
| AC 37 L | 37 | 8 | 6,8 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 830 |
| AC 37 H | 37 | 10 | 5,65 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 830 |
| AC 37 HH | 37 | 13 | 4,8 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 830 |
| AC 45 L | 45 | 8 | 8,28 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 940 |
| AC 45 H | 45 | 10 | 7 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 940 |
| AC 45 HH | 45 | 13 | 5,85 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 940 |
| AC 55s H | 55 | 10 | 8,9 | 400/3 | 68 | 1830 | 960 | 1670 | 990 |
| AC 55s HH | 55 | 13 | 7,1 | 400/3 | 68 | 1830 | 960 | 1670 | 990 |
| AC 30 LR | 30 | 8 | 5,62 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 820 |
| AC 30 HR | 30 | 10 | 4,67 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 820 |
| AC 30 HHR | 30 | 13 | 3,67 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 820 |
| AC 37 LR | 37 | 8 | 6,8 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 850 |
| AC 37 HR | 37 | 10 | 5,65 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 850 |
| AC 37 HHR | 37 | 13 | 4,8 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 850 |
| AC 45 LR | 45 | 8 | 8,28 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 960 |
| AC 45 HR | 45 | 10 | 7 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 960 |
| AC 45 HHR | 45 | 13 | 5,85 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 960 |
| AC 55s HR | 55 | 10 | 8,9 | 400/3 | 68 | 1830 | 960 | 1670 | 1010 |
| AC 55s HHR | 55 | 13 | 7,1 | 400/3 | 68 | 1830 | 960 | 1670 | 1010 |
| AC 30 LW | 30 | 8 | 5,62 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 820 |
| AC 30 HW | 30 | 10 | 4,67 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 820 |
| AC 30 HHW | 30 | 13 | 3,67 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 820 |
| AC37 LW | 37 | 8 | 6,8 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 850 |
| AC 37 HW | 37 | 10 | 5,65 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 850 |
| AC 47 HHW | 37 | 13 | 4,8 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 850 |
| AC 45 LW | 45 | 8 | 8,28 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 960 |
| AC 45 HW | 45 | 10 | 7 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 960 |
| AC 45 HHW | 45 | 13 | 5,85 | 400/3 | 66 | 1830 | 960 | 1670 | 960 |
| AC 55s HW | 55 | 10 | 8,9 | 400/3 | 68 | 1830 | 960 | 1670 | 1010 |
| AC 55s HHW | 55 | 13 | 7,1 | 400/3 | 68 | 1830 | 960 | 1670 | 1010 |
Galería de Imágenes
View the embedded image gallery online at:
http://asistenciamattei.cl/site/index.php/es/arriendo-de-compresores/item/380-arriendo-de-compresores-air-centre-2000#sigProId020ad7acfd
http://asistenciamattei.cl/site/index.php/es/arriendo-de-compresores/item/380-arriendo-de-compresores-air-centre-2000#sigProId020ad7acfd

